IPL Teams
All 10 Indian Premier League franchises. Open a team for its squad, captain, coach, home ground, titles, schedule and results.
All IPL teams
| Team | Short name | Home ground | Titles |
|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | CSK | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 5 |
| Mumbai Indians | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 5 |
| Royal Challengers Bengaluru | RCB | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 2 |
| Kolkata Knight Riders | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 3 |
| Sunrisers Hyderabad | SRH | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad | 1 |
| Delhi Capitals | DC | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 0 |
| Punjab Kings | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur | 0 |
| Rajasthan Royals | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 1 |
| Gujarat Titans | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 1 |
| Lucknow Super Giants | LSG | BRSABV Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 0 |
Frequently Asked Questions
How many teams are in IPL?
There are 10 teams in the IPL.
Which IPL teams have won the most titles?
See the complete winners list on our IPL history page.